0 Key Agaricus | N/A |  |
Abortiporus biennis | Eliptične, 5-8 x 3-5 µm; otrusina je bijela. |  |
Acrospermum compressum | Končaste, igličaste, 340-400 x 2-3 µm; otrusina je bijela, prozirna. |  |
Adelphella babingtonii | Valjkaste, zaobljene na vrhu, glatke, bezbojne, iznutra su zrnaste, 13.5-19.5 x 10-12 µm; otrusina je svijetložuta. |  |
Agaricus abruptibulbus | Eliptične, 6-8 x 4-5 µm; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus altipes | Eliptične, glatke, 7.5-8 x 5-5.5 µm, cheilocistide su rijetke, s jednim segmentom, 21-32 x 6-11 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus annae | Eliptične, 9-11 x 5-5.5 (6) µm, cheilocistide su kruškolike, s tankom membranom, prozirne, 25-35 x 10-40 µm. |  |
Agaricus aridicola | Kuglaste, rijetko su široko eliptične, glatke, prozirne, s debelim stijenkama, neamiloidne, (3.8) 5 - 6.2 (6.5) x (3.7) 4.6 - 5.7 (6.3) µm, Q = (1) 1.02 - 1.1 (1.2), N = 91, Me = 5.5 x 5.2 um, Qe = 1.1, cheilocistide su valjkaste do batinaste, sa segmentima; otrusina je ljubičasto-smeđa do ljubičasto-crna. |  |
Agaricus arvensis | Eliptične, bez kličnog otvora, 5-9 x 4.5-5.5 µm, Q = 1.3, cheilocistide su široko batinaste, često su u lancima, uglavnom su s više segmenata, 6-30 x 6-20 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus augustus | Eliptične, bez kličnog otvora, 7-10 x 5-6 µm, Qe = 1.55, cheliocistide su sa više segmenata, terminalni je segment često sužen, 6-30 x 6-22 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus benesii | Eliptične, glatke, 5-6 x 3.5-5 µm, cheilocistide su usko batinaste, 5-12 µm široke, s više segmenata; otrusina je ljubičasto-smeđa do crno-smeđa. |  |
Agaricus bernardii | Eliptične, 5.5-7.5 x 4.5-6.5 µm, cheilocistide su nepravilne, usko batinaste, nekad su dvodijelne na vrhu, 19-58 x 6-12 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus bernardiiformis | Eliptične, 6.4-7.3 × 5.3-6 µm, cheilocistide su batinaste; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus bisporus | Eliptične, glatke, 6.5-7 x 5-6 µm, cheilocistide su batinaste, s jednim segmentom, 15-35 x 6-11 µm; otrusina je crveno-smeđa. |  |
Agaricus bitorquis | Široko eliptične, glatke, prozirne, bez kličnog otvora, 5.5-6.5 x 4.5-5 µm, cheilocistide su s jednim ili dva segmenta, široko batinaste, 12-30 x 6-13 µm; otrusina je crveno-smeđa. |  |
Agaricus bohusii | Eliptične, glatke, 5.5-7 x 4.5-6 µm, cheilocistide su s jednim segmentom, batinasteste, 17-27 x 6-10 µm; otrusina je smeđa. |  |
Agaricus boisseletii | Eliptične do jajolike, debelih stijenki, (4.9) 5.2 - 5.9 (6.4) x (3.7) 3.8 - 4.3 (4.6) µm, Q = 1.3 - 1.47 (1.5), N = 105, Me = 5.5 x 4 µm, Qe = 1.4; cheilocistide su s više segmenata, 13-19 x 5-10 µm, zadnji je segment kuglast ili batinast, 7-13 x 4-9 µm; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus bresadolanus | Eliptične, uglavnom s dvije uljne kaplje, 5.5-7.5 x 4-5 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus brunneolus | Eliptične do jajolike, glatke, debelih stijenki, 5-6 × 3.5-4 µm, Q = 1.4-1.5, cheilocistide su kruškolike, 8-27 x 7-15 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus butyreburneus | Eliptične, 5.5-6 x 3.5-4 µm, cheilocistide su malobrojne, više su ili manje batinaste; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus caballeroi | Eliptične do skoro kuglaste, prozirne, glatke, s debelom stijenkom, bez kličnog otvora, (4.8) 5.7-6.5 (6.9) x (3.9) 4.5-5.2 (5.4) μm, Q = (1.07) 1.1 - 1.28 (1.5), bazidiji 25-35 x 6,5-10 μm, cheilocistide su neupadljive i teško ih je razlikovati od bazidija, jednostavne ili s nekoliko segmenata prema bazi, valjkaste s proširenim vrhom, batinaste ili jajolike, prozirne, 15.5-30 x 4-13 µm; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus californicus | Eliptične, glatke, 5-7.5 x 4-5.5 µm; otrusina je crno-smeđa. |  |
Agaricus campestris | Eliptične, glatke, 6-9.5 × 4.5-7, nema cheilocistide, a ako ih ima onda su široko kruškolike, 20-47 x 12-18 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus cappellianus | Eliptične, 5.5-8 × 4-6.5 µm, nema cheilocistide; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus cappellii | Eliptične, 8-9.5 × 5.5-6.5 µm, Q = (1.2) 1.4 - 1.7, Qe = 1.5, cheilocistide su rijetke, kruškolike, 17-25 x 12-17 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus chionodermus | Eliptične, bademaste, bez ili sa slabo uočljivim kličnim otvorom, 6.5-9 x 4-6 µm, cheilocistide su rijetke, batinaste do kruškolike, 22-31 x 10-14 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus comtulus | Eliptične do jajolike, male, 4-5.5 x 3-4 µm, cheilocistide su kruškolike, 11-31 x 8-22 µm; otrusina je smeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus coniferarum | Eliptične do izduženo eliptične, tankih stijenki, s 1-2 uljne kapljice ili s granuliranim sadržajem, (6.4) 6.9 - 8.5 (9.2) x (4.2) 4.4 - 5.9 (6.2) µm, Q = 1.3 - 1.91, N = 120, Me = 7.61 x 5.28 µm, Qe = 1.44; bazidije su usko batinaste, s 4 spore, 28-36 x 7-9 µm, sterigme su do 4 µm duge, cheilocistide su mnogobrojne, prozirne, jednostavne ili često sa 1-3 segmenta, završni elementi su batinasti, 13-37 × 6,5-15 µm, obično su kratko valjkasti ili kuglasti, 5-15 × 5-11 µm, pleurocistide su odsutne; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus crocodilinus | Eliptične, 8.5-12.5 x 6-8 µm, cheilocistide su često s više segmenata, batinaste, 12-35 x 9-17 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus cupreobrunneus | Eliptične, s kličnim otvorom, 7-10 x 4-6 µm, cheilocistide su rijetke ili ih nema, 24-30 x 12-17 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus cupressicola | Eliptične, 4.5-5.5 × 3.5-4 µm, cheilocistide su s više segmenata, kruškolike, 16-41 x 8-12 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus depauperatus | Eliptične, 7-10 x 4-6 µm, cheilocistide su brojne, široko batinaste do kuglaste, s jednim segmentom, 13-50 x 11-30 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus devoniensis | Eliptične, 6-7 x 5-5.5 µm, s brojnim je cheilocistidama s 1-2 segmenta, zadnji segment je široko batinast, 15-40 x 8-15 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus dulcidulus | Eliptične, 5-6 x 3.5-4 µm, cheilocistide su kuglaste, s 1-2 segmenta, 13-25 x 7-13 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus endoxanthus | Eliptične, glatke, bez kličnog otvora, 5-6 × 3-4 µm, Me = 5.4 × 3.5 µm, N = 20, Q = 1,25–2, Qa = 1.55, cheilocistidije su rijetko prisutne kod razvijenih primjeraka, uglavnom su kruškolike, a rjeđe kuglaste, (9) 11–17 × 8–12 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus freirei | Eliptične, bez kličnog otvora, 5-8 x 3-5 µm, Q = 1.5-1.7 (1.9), cheilocistidije su brojne, prozirne, batinaste ili kruškolike, rijetko kuglaste, s jednim ili više segmenata na dnu, 13.3.27.6 x 5.6-11.2 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus friesianus | Eliptične, bez kličnog otvora, 4-5.5 × 3-3.5 µm, Q = 1.28-1.43 (1.53), Me = 4.9 x 3.3 µm, cheilocistide su kruškolike, ponekad su sa više segmenata, 8-27 (31) x 7-15 µm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus fuscofibrillosus | Eliptične, 4.5-7.5 x 3-5 µm; otrusina je crveno-smeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus gennadii | Eliptične; 6.5-9.5 x 5-7 µm, cheilocistide su uglavnom s jednim segmentom, valjkaste do usko batinaste, 17-40 x 5-11 µm; otrusina je crvena do hrđastosmeđa. |  |
Agaricus impudicus | Eliptične, 5-7 x 3.5-4.5 µm, cheilocistide su kruškolike, s jednim segmentom, 11-28 x 8-16 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus iodosmus | Eliptične, 5.5-7 x 4.5-6 µm, cheilocistide su uske, u prilično su dugim lancima, s jednim segmentom, kuglaste, široke su 5-20 µm; otrusina je crnkasto-smeđa. |  |
Agaricus kerriganii | Eliptične, bez kličnog otvora, </span>4.6–6 × 3.3<span class="ff5 ws4">–4.1 μm, Q = 1.2–1.4 (</span>1.7)<span style="font-size: 10pt;">, cheilocistide su skoro valjkaste, sa segmentima, 5.5-24 x 4-12 µm; otrusina je tamno ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus koelerionensis | Eliptične, glatke, 5-6.5 x 3.3-4.4 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus langei | Eliptične, 5-9 x 3.6-6 µm, cheilocistide su gotovo kuglaste, bez segmenata, 10-30 µm široke; otrusina je crveno-smeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus lanipes | Eliptične, 6-7.5 x 4-5 µm, cheilocistide su kuglaste do kruškolike, s mnogo segmenata, ponekad s proširenim vrhom, 16-28 x 6-12 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa do crno-smeđa. |  |
Agaricus litoralis | Eliptične, 6-8.5 x 4.5-6 µm, Q = 1.2-1.3, cheilocistide su izmiješane s bazidijima, s 1-3 segmenta, moguće i više, zadnji segment je usko batinast, 10-40 x 4-10 µm; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus lividonitidus | Eliptične, bez kličnog otvora, s tankim stijenkama, 5.5-7.5 × 3.5-5 µm, nema cheilocistide ili ih je malo, 15-24 x 7-16 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus luteomaculatus | Eliptične do jajolike, bez kličnog otvora, 5-6.5 × 4-4.5 µm, Me = 6 x 4.2 µm, cheilocistide su kuglaste, 6-23 x 6-16 µm, bazidije su s 2 ili 4 spore; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus lutosus | Široko eliptične, bez kličnog otvora, 4.5-6.5 × 4-5 µm, cheilocistide su kuglaste, dosta međusobno različite, često su izmiješane sa bazidijima, bez segmenata ili rijetko s dva segmenta, 22-25 x 13.5-15 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus macrocarpus | Eliptične, glatke, 6-8.5 x 4-5.2 µm, cheilocistide su često s više segmenata, prosječno 14-37 x 8-21 µm; otrusina je ružičasto-smeđa. |  |
Agaricus matrum | Eliptične, bez kličnog otvora, 4.5-5.5 x 3-4 µm, Q= 1.2-1.5 (1.8), cheilocistide su prozirne, brojne, obično su bez segmenata, ponekad sa segmentom na bazi, batinaste, kruškolike ili kuglaste, 13-30 (36) x 7-19 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus menieri | Eliptične, glatke, 7-9 x 5-6.5 µm, cheilocistide su batinaste do kruškolike, 15-35 x 6-15 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus moelleri | Eliptične, 4.5-6.5 x 3-4 µm, cheilocistide su kuglaste do kruškolike, 10-55 x 7-20 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus moellerianus | Eliptične do jajolike, glatke, bez kličnog otvora, s tankom stijenkom, 6-7.5 x 4.5-5.5 µm, cheilocistide su malobrojne, kruškolike, 30-38 x 9-16 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa do tamnosmeđa. |  |
Agaricus nevoi | Eliptične, tankih stijenki, glatke, neamiloidne, (8.5) 8.8 - 10.5 (11.5) × (5.7) 5.9 - 6.8 (7) µm, Q = 1.4 - 1.6, Qav = 1.52, cheilocistide su brojne, batinaste, 26‒33 x 6.5‒9 μm; otrusina je tamnosmeđe do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus pallens | Široko eliptične do eliptične, 3.7-5.15 x 2.8-3.7 µm, Q = 1.2 - 1.6, cheilocistide su prozirne, s jednim ili više segmenata, 12-43 x 4-11 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus parvitigrinus | Eliptične do duguljaste, glatke, bez kličnog otvora, debelih stijenki, (5.0) 5.3 – 6.2 (6.8) × (2.9) 3.2 – 3.8 (4.1) µm, Q = 1.4–1.8 (2), Me = 5.7 × 3.6 µm, Qe = 1.6, N = 60, cheilocistide su rijetke, 10–23 (30) × 5–10(12) µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus pequinii | Kuglaste do eliptične, 5-7 x 4.5-6 µm, cheilocistidije su batinaste do vretenaste, 23-32 × 7-9 µm; otrusina je tamnosmeđa do crna. |  |
Agaricus phaeolepidotus | Eliptične, 4.5-6 x 3-4 µm, cheilocistide su brojne, 11-50 x 8-35 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus pilatianus | Eliptične, 4.3-6 x 3-4.7 µm; otrusina ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus placomyces | Eliptične, glatke, debelih stijenki, 5-6 x 3.5-5 µm, cheilocistide su prilično brojne, batinaste do kuglaste, sa više segmenata, glatke, tankih stijenki, 15–30 x 4–10 µm; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus porphyrizon | Eliptične, 4.5-5.5 x 3-4 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus porphyrocephalus | Eliptične, 4-5 × 6-7.5 µm, Q = 1.45-1.75; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus pseudolutosus | Eliptične do gotovo kuglaste, s debelim stijenkama, 6‒7 (8) x 4.5‒5.5 (6.5) μm, cheilocystide su prozirne, batinaste do kruškolike, 25‒35 x 11‒12 μm; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus pseudopratensis | Eliptične, 5.5-7 x 4-5.5 µm, cheilocistide su batinaste, široke 5-13 (20) µm; otrusina je ljubičasto-smeđa do gotovo crna. |  |
Agaricus purpurellus | Eliptične, 4.5-6 × 3.5-4.5 µm, Me = 4.8-5.4 x 3.8-4.3 µm, cheilocistide su kruškolike do kuglaste, 11-34 x 9-19 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus semotus | Eliptične, 4-5.5 x 2.4-3.5 µm; otrusina je tamnosmeđa do crno-smeđa i više-manje s crvenkastim tonom. |  |
Agaricus subfloccosus | Eliptične, 5.5-7.5 x 4-6 µm, cheilocistide su batinaste, s jednim segmentom, 25-58 x 10-17 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus subperonatus | Eliptične, 6.5-7.5 x 5-6.5 µm, cheilocistide su s više segmenata, batinaste, 12-53 x 7-13 µm; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Agaricus subrufescens | Eliptične, 5-7.5 x (3.5) 4-5 (5.5) µm, cheilocistide su često s više segmenata, kuglaste, 4-14 (24) x 4-19 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus sylvaticus | Eliptične, 4.5-6.5 x 3-4.5 µm, cheilocistide su usko batinaste, s više segmenata, 7-12 (15) µm široke; otrusina je tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus sylvicola | Eliptične, bez kličnog otvora, 5-6 x 3-4 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus urinascens | Eliptične, bez kličnog otvora, 9-12 x 5.5-7 µm, cheilocistide su batinaste; otrusina je crno-smeđa. |  |
Agaricus vaporarius | Eliptične, 5.5-8 x 4-6.5 µm; otrusina je ljubičasto-smeđa. |  |
Agaricus xanthodermus | Eliptične, s velikom uljnom kapljom, 4.5-6.5 x 3.5-5.5 µm, cheilocistide su kuglaste, s jednim segmentom, 10-26 x 8-18 µm; otrusina tamnosmeđa do ljubičasto-smeđa. |  |
Agrocybe dura | Eliptične, glatke, (7.7) 9.9 - 12.2 (13.4) × (6.1) 6.5 - 7.5 (8.3) µm, Q = (1.1) 1.4 - 1.7 (1.8), N = 120, Me = 11.1 × 7 µm, Qe = 1.6; otrusina je smeđa. |  |
Agrocybe elatella | Eliptične, glatke, s debelim pregradama, s krupnim kličnim otvorom, 8-11 x 4.5-7.5 µm; otrusina je sivo-smeđa. |  |
Agrocybe molesta | Eliptične do jajolike, glatke, 12-14 × 6-8 µm; otrusina je smeđa. |  |
Agrocybe pediades | Eliptične, glatke, 10-14 x 8-9.5 µm; otrusina je hrđastosmeđa. |  |
Agrocybe praecox | Eliptične, glatke, 8-11 x 5-7 µm; otrusina je tamnosmeđa, hrđastosmeđa ili sivo-smeđa. |  |
Albatrellopsis confluens | Eliptične, 5-6 x 3-4 µm; otrusina je bijela. |  |
Albatrellus ovinus | Kuglaste, prozirne, glatke, s uljastom jezgrom u sredini, 3-5 x 3-4 µm; otrusina je bijela. |  |
Albatrellus subrubescens | Eliptične, glatke, prozirne, na sredini vidljiva uljna kaplja, sitno bradavičave, amiloidne, 3.5-5 x 2.5-3.5 µm; otrusina je bijela, bezbojna. |  |
Aleuria aurantia | Eliptične do vretenaste, mrežasto ornamentirane, 17-25 x 9-11 µm; otrusina je bijela, bezbojna. |  |
Aleuria boudieri | Eliptične, prozirne, 16-17 x 9.5-10.5 µm; mješinice 250-290 x 14-16 µm, cilindrične, s 8 spora u nizu, suženi prema osnovi; otrusina je bijela. |  |
Aleurocystidiellum subcruentatum | Eliptične, oko 16 x 12 µm. |  |
Alloexidiopsis calcea | Nepravilne, eliptične ili valjkaste, glatke, prozirne, 12.5-16 x 5-6 µm; otrusina je bijela. |  |
Alutaceodontia alutacea | Valjkaste, glatke, prozirne, 6.5-9 x 1.5-2 µm; bazidije su valjkaste i slične batini, duge 12-17 µm, imaju 4 sterigme i bazalnu kopču; sustav hifa je jednoličan, hife su debele 1.5-3 µm, imaju pregrade s kopčom; otrusina je bijela. |  |
Amanita argentea | Široko eliptične do eliptične, rijetko su kuglaste, glatke, prozirne, s jednom su uljnom kapljom, nisu amiloidne, (8.9) 9.5 - 11.1 (12) × (6.9) 7.5 - 8.8 (9.3) µm, Q = (1.1) 1.2 - 1.4 (1.6), N = 120, Me = 10.3 × 8.1 µm, Qe = 1.3; otrusina je bijela. |  |
Amanita battarrae | Kuglaste, (10) 10.2 - 11.8 (12.9) × (7.9) 9.3 - 11.1 (12.2) µm, Q = 1 - 1.2 (1.3), N = 120, Me = 10.8 × 10.1 µm, Qe = 1.1; otrusina je bijela. |  |
Amanita beckeri | Kuglaste, 9.5-10.5 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita caesarea | Eliptične, (7.6) 8.1 - 9.8 (12.1) × (5.2) 5.9 - 7.1 (8.3) µm, Q = (1.2) 1.3 - 1.5 (1.7), N = 120, Me = 8.9 × 6.4 µm, Qe = 1.4; otrusina je bijela. |  |
Amanita ceciliae | Kuglaste, (8.9) 10.1 - 11.9 (14.4) × (8.2) 9.5 - 11.1 (13.3) µm, Q = 1 - 1.1 (1.2), N = 60, Me = 11 × 10.3 µm, Qe = 1.1; otrusina je bijela. |  |
Amanita citrina | Kuglaste do gotovo kuglaste, (7) 7.4 - 8.8 (10.3) × (6.3) 7 - 8.3 (9.9) µm, Q = 1 - 1.1, N = 120, Me = 8.1 × 7.6 µm, Qe = 1.1; otrusina je bijela. |  |
Amanita citrina var. alba | Skoro kuglaste, 8-10.5 x 7-9 µm; otrusina je bijela |  |
Amanita contui | Kuglaste, prozirne, 8.4-17.6 x 7.4-14.1 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita crocea | Kuglaste, rijetko su široko eliptične, prozirne, 8-19 x 7.5-16 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita echinocephala | Eliptične, 9-12 x 6.2-8.8 µm; otrusina je bijela, kremasto-žuta, malo zelenkasta. |  |
Amanita eliae | Eliptične, prozirne, 10-13 x 6-8 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita excelsa | Eliptične, glatke, prozirne, (8) 8.1 - 9.3 (11.4) × (5.4) 5.7 - 6.6 (7.5) µm, Q = (1.2) 1.3 - 1.5 (1.7), N = 120, Me = 8.7 × 6.1 µm, Qe = 1.4; otrusina je bijela. |  |
Amanita franchetii | Eliptične, 7.5-11.5 x 4.5-7.5 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita friabilis | Eliptične, 8-11.5 x 6.5-10 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita fulva | Kuglaste, prozirne, 9-19.5 x 8-15.5 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita gemmata | Eliptične, glatke, prozirne, 8-12 x 6-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita gracilior | Eliptične do skoro valjkaste, prozirne, s tankom stijenkom, amiloidne, 9.5-12 x 5.5-8 µm, Q = 1.5 - 2, Qav = 1.8; otrusina je bijela. |  |
Amanita huijsmanii | Široko eliptične do eliptične, rijetko su kuglaste ili izdužene, nisu amiloidne, (8.5) 10.1 - 12.8 (15) x (6.5) 7.0 - 9.8 (10.9) µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita intermedia | Kuglaste ili široko eliptične, glatke, prozirne, s tankim su stijenkama, s jednom je uljnom kapljom ili zrnatim sadržajem, amiloidne, (7.3) 8.3 – 10.5 (12.6) × (6.9) 7.6 – 9.7 (11.8) µm, Q = 1 – 1.3; otrusina je bijela. |  |
Amanita lepiotoides | Eliptične, prozirne, 8.9-13.1 x 6.3-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita lividopallescens | Kuglaste do eliptične, (8.4) 9.8 - 12.2 (13.6) × (7.4) 8.3 - 10.1 (11.2) µm, Q = (1) 1.1 - 1.3 (1.5), N = 120, Me = 11.2 × 9.2 µm, Qe = 1.2; otrusina je bijela. |  |
Amanita magnivolvata | Eliptične, 9-17.7 x 7.2-15.6 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita mairei | Široko su eliptične do eliptične, nisu amiloidne, (9.5) 11.0 - 14.0 (17.5) × (6.6) 7.1 - 10.0 (11.5) µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita muscaria | Eliptične, 8-12 x 5-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita muscaria var. aureola | Eliptične, 8-12 x 5-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita nivalis | Kuglaste, 9.5-13.5 x 8.8-12.2 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita ovoidea | Eliptične, prozirne, 6.3-15 x 4.9-8.4 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita pachyvolvata | Kuglaste, glatke, prozirne, 10.2-15 x 9.5-13.4 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita pantherina | Široko eliptične do eliptične, glatke, prozirne, nisu amiloidne, (8) 8.4 - 10.1 (11.1) × (5.4) 6.3 - 7.5 (7.9) µm, Q = (1.1) 1.2 - 1.4 (1.6), N = 120, Me = 9.3 × 7 µm, Qe = 1.3; otrusina je bijela. |  |
Amanita phalloides | Široko eliptične do skoro kuglaste, (7.5) 7.9 - 9.3 (10.3) × (5.9) 6.3 - 7.3 (7.9) µm, Q = (1.1) 1.2 - 1.4 (1.5), N = 120, Me = 8.6 × 6.8 µm, Qe = 1.3; otrusina je bijela. |  |
Amanita phalloides var. alba | Skoro kuglaste, glatke, prozirne, 8-11 x 6-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita porphyria | Kuglaste, 8-11 x 7.5-11 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita proxima | Eliptične, glatke, staklasto prozirne, sa središnom uljnom kapljom, 8.1-17.5 x 5-9.9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita regalis | Široko eliptične, 8.1-16.7 x 6.5-12 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita rubescens | Eliptične, 6-12.5 x 4-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita simulans | Eliptične, 9.5-14.5 x 7-10 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita spadicea | Kuglaste, 10.5-12 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita strobiliformis | Eliptične, 10-13.5 x 7-9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita submembranacea | Eliptične do kuglaste, 8.3-14.5 x 7.2-13 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita vaginata | Kuglaste do široko eliptične, (8.5) 9.9 - 13 (13.8) × (8.3) 9.3 - 12 (13.2) µm, Q = 1 - 1.2 (1.3), N = 100, Me = 11.7 × 10.8 µm, Qe = 1.1; otrusina je bijela. |  |
Amanita vaginata f. alba | Kuglaste, 10-12 x 9-10 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita verna | Kuglaste do eliptične, 8-12 x 5.7-8.5 µm; otrusina je bijela do kremasta. |  |
Amanita virosa | Kuglaste, 6.6-13 x 6-13 µm; otrusina je bijela. |  |
Amanita vittadinii | Eliptične do skoro kuglaste, 10-13.6 x 7.5-9.9 µm; otrusina je svijetložuta. |  |
Amaropostia stiptica | Eliptične, lagano su lateralno ulegnute, prozirne, 3.9-5.3 x 1.7-2.6 µm; otrusina je bijela. |  |
Amphinema byssoides | Eliptične, glatke, prozirne, 3-5 x 2-3 µm; otrusina je bijela. |  |
Ampulloclitocybe clavipes | Eliptične, u obliku kapi, 5-7 x 3-5 µm; otrusina je bijela. |  |
Amylocorticium subincarnatum | Usko eliptične, 9-13.3 x 4.1-4.9 µm; otrusina je bijela. |  |
Amylocystis lapponica | Valjkaste do vretenaste, 7-11 x 2.5-3.5 µm; otrusina je bjelkasta. |  |
Anomoloma myceliosum | Eliptične, 3.5-4.5 x 2.5-3 µm; bazidiji 12-20 x 4-5 µm, s 4 spore; nema cistide i kopče; otrusina bijela. |  |
Anomoporia bombycina | Široko eliptične, glatke, s tankim stijenkama, prozirne, 5-8 x 3-5 µm; bazidiji su s 4 duge sterigme, uvijeni pri dnu, 12-18 x 5-7 µm. |  |
Anthoporia albobrunnea | Valjkaste, glatke, prozirne, 4.5-6 x 1.2-2 µm. |  |
Anthostoma gastrinum | Eliptične, 8.3-14 x 5-6 µm, Q = 1.7-2.7; otrusina je tamnosmeđa. |  |
Anthracobia macrocystis | Široko eliptične, glatke, prozirne, imaju dvije velike uljne kaplje, 16-18 x 8-9 µm; mješinice su valjkaste, duge oko 160 µm i debele 15 µm, sadrže 8 spora u jednom redu; parafize su valjkaste i pregrađene te na vrhu zadebljane kao toljaga; hife s vanjske strane plodnog tijela slične su tupoj toljazi, a mogu biti 26-60 µm duge i 10-15 µm debele. |  |
Anthracobia maurilabra | Široko eliptične, glatke, prozirne, imaju dvije velike uljne kaplje, 19-20 x 8-9 µm; mješinice su valjkaste, 170-190 µm duge i 19 µm debele, sadrže 8 spora u jednom redu; parafize su cilindrične, pregrađene i račvaju se, a na vrhu su zadebljane; čuperci (dlačice) su tamnosmeđi i 50-90 µm dugi, dlačice su višestruko pregrađene, slijepljene i glatke i na vrhu nisu šiljate, nego su tupo zaobljene. |  |
Antrodia albida | Valjkaste do usko eliptične, glatke, prozirne, 13-15 x 5-7 µm; bazidije slične toljazi, 30-55 µm duge i 6.5-10 µm debele, imaju 4 sterigme; sustav hifa ima dva oblika, skeletne su hife 3-6.5 µm debele, prozirne, mjestimice su deblje i ne granaju se, generativne su hife bezbojne, 2-5 µm debele, imaju pregrade s kopčom; otrusina je bijela. |  |
Antrodia heteromorpha | Valjkaste ili usko eliptične, glatke, prozirne, 10-13 x 5-7 µm; bazidije slične toljazi, 25-50 µm duge 7-8 µm debele, imaju 4 sterigme; sustav hifa ima dva oblika, skeletne su hife 2-6 µm debele, prozirne, mjestimice su deblje, generativne su hife 2-5 µm debele, mjestimice su tanje, zatim deblje, pregrade s kopčom; otrusina je bijela. |  |
Antrodia ramentacea | Eliptične, 9-11 x 4.5-5 µm; otrusina je bijela. |  |
